联系人:应婷(销售)18317166171
销售热线:021-67277689-808
公司传真:021-57236681
QQ:2885518110
PD1001系列数字式智能保护测控管理装置采用高性能DSP数字处理器,研制成的新一代智能微机保护装置。装置适应于110KV以下电压等级的线路、变压器、电动机、电容器等各种电力装备的保护。产品符合电磁兼容标准IEC61000-4/2-3-4-5-6-8-11,4级标准。
型号 | PD1001L | PD1001T | PD1001M | PD1001C | PD1001I | PD1001U |
名称 | 线路保护 | 变压器保护 | 电动机保护 | 电容器保护 | 电流保护 | 电压保护 |
三段式过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |
低电压闭锁过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||
低电压一段保护 | √ | |||||
低电压二段保护 | √ | |||||
过负荷保护 | √ | √ | √ | |||
不平衡电流保护 | √ | |||||
不平衡电压保护 | √ | |||||
过流加速段保护 | √ | |||||
三相重合闸 | √ | |||||
定时限零序电流保护 | √ | √ | √ | |||
反时限零序电流保护 | √ | √ | √ | |||
零序电流保护 | √ | |||||
零序电压保护 | √ | √ | √ | |||
低电压保护 | √ | √ | √ | √ | ||
过电压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |
堵转保护 | √ | |||||
过热保护 | √ | |||||
负序电流保护 | √ | |||||
欠流保护 | √ | |||||
起流时间时间过长保护 | √ | |||||
三相失压保护 | √ | √ | √ | √ | ||
四路非电量保护 | √ | √ | ||||
PT断线检测 | √ | √ | √ | √ | √ | |
开关状态异常告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
装置失电告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
主要特点
强大而通用的软硬件平台设计:采用相当现代的DSP数字微处理器和双CPU的设计方案;完备的保护功能配置和强大的电参数测量功能;硬件为通用化设计,便于使用和维护;软件采用模块化设计,便于软件的移植和升级,并保证产品保护原理、保护逻辑的完美继承;完善的硬件自检功能和定值参数的纠错检查功能;宽范围的工作电源100-550VDC,24VDC,48VDC或85-450VAC,50Hz;极高可靠性:可适应恶劣的现场运行环境,优异的抗干扰性能,通过高达4级的快速瞬变干扰试验、静电放电干扰试验以及其他抗干扰试验;符合IEC、GB、DL等各种技术规范和ISO9001:2000产品质量标准,高可靠、免维护、高精度、免校验;采用抗振动、宽温、防尘密封以及“一对一”的设计原则,即可分散安装于开关柜上,也可集中组屏配置;一体化小巧的智能设计:兼有多种电参数测量的遥测功能、8路开出的遥控功能、12路开入的遥信功能,1路模拟量输出,应用于DCS系统,可对应各种电参数;为嵌入式结构设计,外形尺寸:170×151.1×220.56;开孔尺寸:151.1×211.1;人性化的人机界面设计:采用大尺寸蓝色屏幕,汉化界面,可直观描述电参数;八个LED信号指示灯,可直观指示信息状态;丰富的通讯接口:1路的RS485通讯接口;1路USB调试口;通讯规约MODBUS-RTU等。
开孔尺寸图以及安装图
技术指标
项目 | 参数 | |
测量 | 电压测量范围 | 5%~120%Ue,精度:0.5% |
电流测量范围 | 5%~120%Ue,精度:0.5% | |
有功功率 | 0~999999.9KW,精度:1% | |
无功功率 | 0~999999.9Kvar,精度:1% | |
视在功率 | 0~999999.9KVA,精度:1% | |
频率 | 45Hz~65Hz,精度:±0.02Hz | |
有功电度 | 0~99999999.9KW,精度:2% | |
无功电度 | 0~99999999.9KW,精度:2% | |
保护 | 电压保护范围 | 5%~2000%le |
电流保护范围 | 5%~120%Ue | |
动作值精度 | 3% | |
时间精度 | 定时限(<3%或80ms,反时限<5%),<5% | |
变送 | 范围 | 4~20mA |
负载 | ≤500ohm | |
精度 | 0.5% | |
DI输入 | 光电隔离 | 隔离电压5000Vac rms |
供电 | 外接无源干结点(内部供电) | |
DO输出 | 输出形式 | 机械式触电,合闸及告警(常开),跳闸(常闭) |
触电相当大接触电阻 | 30mO/1A | |
相当大允通电压 | 250Vac/dc | |
相当大允通电流(阻性) | 5A/250Vac | |
环境 | 工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ | |
工作湿度 | 5%~95%RH无凝露 | |
面板防护等级 | IP54 | |
工作电源 | 85~400VAC、100V~560VDC | |
功耗 | 10W |
保护功能配置
功能: | |||
● 三段式相过流保护 | ● 三段式相过流保护 | ● 三段式相过流保护 | ● 三段式相过流保护 |
● 反时限过流保护 | ● 反时限过流保护 | ● 反时限过流保护 | ● 反时限过流保护 |
● 低电压闭锁过流保护 | ● 低电压闭锁过流保护 | ● 低电压闭锁过流保护 | ● 低电压闭锁过流保护 |
● 过负荷保护 | ● 过负荷保护 | ● 零序电流保护 | ● 过负荷保护 |
● 过流加速段保护 | ● 定时限零序电流保护 | ● 零序电压保护 | ● 不平衡电流保护 |
● 三相重合闸 | ● 反时限零序电流保护 | ● 低电压保护 | ● 不平衡电压保护 |
● 定时限零序电流保护 | ● 零序电压保护 | ● 过电压保护 | ● 低电压保护 |
● 反时限零序电流保护 | ● 低电压保护 | ● 堵转保护 | ● 过电压保护 |
● 零序电压保护 | ● 低电压保护 | ● 过热保护 | ● 三相失压保护 |
● 低电压保护 | ● 过电压保护 | ● 负序电流保护(带反时限) | ● 四路非电量保护 |
● 过电压保护 | ● 三相失压保护 | ● 欠流保护 | ● PT断线检测 |
● 三相失压保护 | ● 12路非电量保护 | ● 起动时间过长保护 | ● 开关状态异常告警 |
● PT断线检测 | ● PT断线检测 | ● 三相失压保护 | ● 装置失电告警 |
● 开关状态异常告警 | ● 开关状态异常告警 | ● PT断线检测 | |
● 装置失电告警 | ● 装置失电告警 | ● 开关状态异常告警 | |
● 装置失电告警 |
功能 | ||
● 三段式相过流保护 | ● 低电压一段保护 | |
● 反时限过流保护 | ● 低电压二段保护 | |
● 定时限零序电流保护 | ● 过电压保护 | |
● 开关状态异常告警 | ● PT断线检测 | |
● 装置失电告警 | ● 开关状态异常告警 | |
● 装置失电告警 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。