上海压滤机批发上海压滤机厂家,上海压滤机价格,大团供
上海大团环保科技专注于污泥脱水系统设备研发、制造的专业科技型环保公司专注于污泥脱水系统设备研发、制造的专业科技型环保公司。公司秉承坚持不懈的技术创新及技术实用的理念,以可靠的产品质量和全程专业的技术服务解决客户的后顾之忧。大团环保科技依托上海众多高校的科技力量、科技信息,结合国内各行业的污泥性质及特点,研发、制造适合不同行业的污 泥性质及特点,研发、制造适合不同行业的污泥脱水设备,申请了几十项**,并将先进的技术与研发成果投入市场,先后推出了动螺污泥脱水机、栅网污泥脱水机、液压厢式压滤机、全自动泡药机等产品,以应用行业广、能耗低、占地面积小、自动化程度高、故障率低免维护等优点满足不同客户的要求,解决不同特性污泥的脱水难题,改善环境、造福社会。
型号 | 面积(㎡) | 进料压力 (Mpa) | 滤室容积(L) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸(m) | 整机质量(Kg) |
XM4/500-U | 4 | 0.5 | 55 | 1.5 | 2.1×0.7×0.9 | 390 |
XM6/500-U | 6 | 0.5 | 85 | 1.5 | 2.3×0.7×0.9 | 440 |
XM8/500-U | 8 | 0.5 | 105 | 1.5 | 2.6×0.7×0.9 | 480 |
XM10/500-U | 10 | 0.5 | 130 | 1.5 | 2.8×0.7×0.9 | 530 |
XM12/500-U | 12 | 0.5 | 155 | 1.5 | 3.1×0.7×0.9 | 570 |
型号 | 面积(㎡) | 进料压力 (Mpa) | 滤室容积(L) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸 (m) | 整机质量(Kg) |
XM14/630-U | 14 | 0.5 | 180 | 1.5 | 2.9×0.9×1.1 | 880 |
XM16/630-U | 16 | 0.5 | 210 | 1.5 | 3.0×0.9×1.1 | 920 |
XM18/630-U | 18 | 0.5 | 240 | 1.5 | 3.2×0.9×1.1 | 950 |
XM20/630-U | 20 | 0.5 | 270 | 1.5 | 3.3×0.9×1.1 | 1000 |
XM25/630-U | 25 | 0.5 | 400 | 1.5 | 4.1×0.9×1.1 | 1200 |
型号 | 面积(㎡) | 进料压力 (Mpa) | 滤室容积(L) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸 (m) | 整机质量(Kg) |
XM20/800-U | 20 | 0.5 | 320 | 2.2 | 3.2×1.2×1.3 | 1500 |
XM30/800-U | 30 | 0.5 | 500 | 2.2 | 3.8×1.2×1.3 | 1800 |
XM40/800-U | 40 | 0.5 | 650 | 2.2 | 4.4×1.2×1.3 | 2100 |
XM50/800-U | 50 | 0.5 | 800 | 2.2 | 5.0×1.2×1.3 | 2350 |
XM60/800-U | 60 | 0.5 | 950 | 2.2 | 5.5×1.2×1.3 | 2650 |
型号 | 面积(㎡) | 进料压力 (Mpa) | 滤室容积(L) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸 (m) | 整机质量(Kg) |
XM70/1000-U | 70 | 0.5 | 1050 | 2.2 | 4.6×1.5×1.4 | 3000 |
XM80/1000-U | 80 | 0.5 | 1200 | 2.2 | 5.0×1.5×1.4 | 3200 |
XM90/1000-U | 90 | 0.5 | 1350 | 2.2 | 5.3×1.5×1.4 | 3500 |
XM100/1000-U | 100 | 0.5 | 1500 | 2.2 | 5.7×1.5×1.4 | 3700 |
地 址:上海市浦东新区大团永春北路372号
手 机:13601898682
邮 箱:datuanhuanbao@163.com
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。