半电动堆高车供应商 上海半电动堆高车 半电动堆垛车 堆高车 灏柯供
联系电话:021-24200376
产品特点:
1.采用1.5KW WINNER泵站,低噪音,小振动,密封性能好,确保起升下降平稳可靠。
2.**度车身设计,特殊压制工艺制造的“C”型钢门架,坚固耐用,使用寿命长。
3.配置免维护蓄电池,电量持久,并选用智能充电器,德国REMA 充电插件,充电方便快捷。
4.可调货叉可定制,可调范围340~830mm。
5.特殊压制工艺由20g炉板制造的“C”型钢门架,确保更长久的使用
6.吸地制动,操作更流畅。
7.链轮手把转向,移动转向轻松灵活
8.配套使用CURTIS泵站接触器,提升货物平稳有力
产品参数:
特性 Identification | 产品型号Model | HK10/15-16BD/3500 | ||||||||
配置号 Config-code | A10/A15 | |||||||||
驱动形式Drive Unit | 半电动Semi-electric | |||||||||
驾驶方式Operation type | 步行式Pedestrian | |||||||||
额定载重Load capacity | Q | kg | 1000/1500 | |||||||
载荷中心Load center | C | mm | 600 | |||||||
基本尺寸 Dimension | 总长Overall length | L | mm | 1820(A10)/ 1837(A15) | ||||||
总宽Overall width | b | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
总高Overall height | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | ||
起升高度Lift height | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | ||
作业时高度Max working height | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | ||
货叉离地高度Lowered fork height | h | mm | 90 | |||||||
货叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||||
货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 550/680 | |||||||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1133 | |||||||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1500 | |||||||
性能 Performance | 提升速度 Lift speed | 满载loaded | mm/s | 80 | ||||||
空载unloaded | mm/s | 133 | ||||||||
下降速度 Lowering speed | 满载loaded | mm/s | 113 | |||||||
空载unloaded | mm/s | 103 | ||||||||
电机 Electric Motor | 提升电机功率lift motor power | KW | 1.5 | |||||||
蓄电池 Battery | Ah/V | 120/12 | ||||||||
重量 Weight | 净重(不含电池) Weight w/o battery | A10 | kg | 380 | 447 | 471 | 485 | 494 | 503 | |
A15 | kg | 440 | 507 | 531 | 545 | 554 | 563 | |||
电池重量 Battery weight | kg | 27.5 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。