化工、食品、制药和化妆品工业,适用于化学品和溶剂,除了三氟化氯、氯和氟气、氧气二氟化物、光气和熔融碱金属(例如钠)
耐高温氧化,***的化学和机械性能
符合FDA 21 CFR 177.1550标准, USP XXXVI class VI, ISO 10993-5,10,11:2009,欧洲法规1935/2004 / CE和10/2011 / CE,3A 卫生标准
不含邻苯二甲酸盐,符合RoHS规定
内层:杜邦特氟龙专利材料,透明/白色双层挤出,光滑 。具有优良的耐高温性、耐机械应力和抗氧化性
增强层:合成层, 防静电的螺旋镀锌钢丝和铜线
外层:合成橡胶,光滑,绿色, 耐磨,抗老化和抗臭氧
大约-40°C + 180°C
产品详情
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | inch | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
A5-016-0500 | 1/2" | 13 | 25 | 13.3 | 40 | 75 | 0.51 | 40 |
A5-016-0750 | 3/4" | 19 | 31 | 13.3 | 40 | 110 | 0.66 | 40 |
A5-016-1000 | 1" | 25 | 37 | 13.3 | 40 | 150 | 0.81 | 40 |
A5-016-1250 | 1-1/4" | 32 | 44 | 13.3 | 40 | 200 | 1.11 | 40 |
A5-016-1500 | 1-1/2" | 38 | 51 | 13.3 | 40 | 240 | 1.35 | 40 |
A5-016-2000 | 2" | 50 | 66 | 13.3 | 40 | 320 | 2.06 | 40 |
A5-016-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 13.3 | 40 | 430 | 2.96 | 20 |
A5-016-3000 | 3" | 75 | 91 | 13.3 | 40 | 510 | 3.43 | 20 |
A5-016-4000 | 4" | 100 | 116 | 13.3 | 40 | 675 | 4.60 | 20 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。