手动堆高车供应商 上海手动堆高车供应商 灏柯供
联系电话:400-820-7127
产品特点:
◆***油缸和进口密封圈,**提高了密封性能.降低维修成本.
◆采用高等级国标槽钢门架,确保更长久和更便捷的使用
◆移动灵活、操作省力
◆门架设计,符合欧洲ENl757标准
◆可调货叉,货叉调整范围200—900mm
◆调节货叉宽度时必须对称调节,防止偏载失衡
产品参数:
型号 规格 Model Number | HK05-16S | HK10-16S | HK15-16S | HK20-16S | |
额定载荷Rated Capacity (Q) | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心Load Center (C) | mm | 400 | |||
货叉不起升高度Min.Fork Height | mm | 85 | 90 | ||
货叉起升高度 Max.Fork Height (H3) | mm | 1600 | |||
货叉长度Fork Length | mm | 800 | 900 | ||
货叉外宽Fork Width | mm | 200-750 | 200-900 | ||
转弯半径 Min.Turning Radius (R) | mm | 1110 | 1250 | ||
前后轮轴距 Wheel Base (Y) | mm | 996 | 1100 | ||
前轮基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 213 | 178 | ||
整机长度Overall Length | mm | 1280 | 1380 | ||
整机宽度Overall Width | mm | 800 | 1000 | ||
整机高度Overall Height | mm | 1980 | 2100 | ||
整机重量Overall Net Weight | kg | 155 | 255 | 265 | 290 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。