联系人:应婷(销售)18317166171
销售热线:021-67277689-808
公司传真:021-57236681
QQ:2885518110
100E系列电动机保护器,适用于额定电压至AC690V、额定电流至AC800A、额定频率为50/60Hz的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
YN600E采用分体的产品结构形式,包括主体(保护测量控制功能模块)、互感器模块。根据需要选配功能模块成附件,与接触器、电动器等电器元件构成电动机控制保护单元、有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于UI 煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
特性描述
。三相电流测量功能
。零序或漏电电流测量功能
。三相电压测量功能
。完备的电动机电压、电流保护
。辅助电源AC85V-450V, 支持无零线电机应用场合供电
。支持就地/远程通讯控制启停, 正反转启动,Y/∆启动等多种启动
。LCD显示,保护控制参数现场设置
。简便灵活的安装/维护
。可与主流PLC,DCS联网
。可接入MODBUS现场工业总线,实现网络通信
。按照继电保护标准设计执照
。线路板三防处理,支持恶劣坏境下使用
技术指标
。实时测量功能:Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、IO、P、Q、S、COSF、Freq、Ep、Eq
。开关量输入:8路开关量输入
。开关量输出:4路开关量输出
。LED指示:3路LED灯指示电机运行,故障及通讯
。AO变送:1路4-20mA输出,负载≤500ohm
。通讯:1路RS485,支持标准Modbus-RTU
。继电保护
功能 | 保护内容 | 内容 |
速断保护 | 启动过程中限时速断 | 6-12Ie, 可设置口动作 |
启动后速断 | 3-12Ie,瞬时出口动作 | |
过载保护 | 动作系数 | 1.15Ie |
不动作系数 | 1.05Ie | |
散热方式 | 均匀散热 | |
散热时间 | 0-655.36s | |
堵转保护 | 启动完成后 | 电动机电流保护I﹥Idz,t﹥Tdz出口 |
过压保护 | 启动完成后 | 整定(105-150℅Ue)U﹥Ugy,t﹤Tgy出口 |
I不平衡度护 | 启动完成后 | 整定(5℅-300℅) |
I0接地保护 | 普通零序互感器 | 启动过程和启动后延时分段 |
漏电互感器0.1A | 启动过程和启动后延时分段 | |
非电量保护 | 非电量1保护 | 外部故障开关量接入DI0-DI7 |
非电量2保护 | 外部故障开关量接入DI0-DI7 | |
接触器分段能 | 防止接触器触点烧坏 | Ifd设定接触器容许分段电流 |
欠流保护 | 启动后执行 | 0.1-1 Ie |
欠压保护 | 启动后执行 | 75%-95%Ue |
过频保护 | 过频率保护 | 整定频率50-65Hz |
欠频保护 | 欠频率保护 | 整定频率45-50Hz |
启动时间过长失压重启动 | 启动过程中 | |
抗晃电功能 |
。SOE事件记录:50条SOE事件记录
。电机启停方式空置率:支持就地/远方控制电机启停
项目 | 参数 | |
测 量 | 电压测量范围 | 5%-150% Ue, 精度:0.5% |
电流测量范围 | 5%-1200% Ie, 精度:0.5% | |
有功功率 | 0-999999.9KW, 精度(Precision):1% | |
无功功率 | 0-999999.9KVar, 精度(Precision):1% | |
视在功率 | 0-999999.9KVA, 精度(Precision):1% | |
频率 | 45Hz-65Hz, 精度(Precision):±0.02Hz | |
有功电度 | 0-99999999.9KW, 精度(Precision):2% | |
无功电度 | 0-99999999.9KVar, 精度(Precision):2% | |
保 护 | 电压保护范围 | 0-1.2Ue |
电流保护范围 | 0-12Ie | |
动作值精度 | 3% | |
时间精度 | 定时限(﹤3%或80ms),反时限(﹤5%) | |
变 送 | 范围 | 4-20mA |
负载 | ≤500ohm | |
精度 | 0.5% | |
DI输出 | 光电隔离 | 隔离电压500Vac rms |
供电 | 外接无源干接点(内部供电) | |
DO输出 | 输出形式 | 机械式触点,合闸及报警(常开),跳闸(常闭) |
触点相当大接触电阻 | 30mΩ/1A | |
相当大允通电压 | 250Vac/dc | |
相当大允通电流(阻性 | 5A/250Vac | |
坏 境 | 工作温度 | -10-60℃ |
存储温度 | -20-70℃ | |
工作湿度 | 5%-95%RH 无凝露 | |
面板防护等级 | IP54 | |
工作电源 | 85-400VAC、100V-560VDC | |
功耗 | 10W |
端子图
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。