联系人:应婷(销售)18317166171
公司电话:021-67277689-808
公司传真:021-57236681
QQ:2885518110
智能直流电测仪表是针对直流屏,太阳能供电、电信基站、光伏行业,电信基站等场合应用而设计,该系列电测仪表可测直流供电系统的中的电压、电流、功率、正向电能和反响电能。既可以用于本地显示,又能与工控设备,计算机系统连接,组成测控系统。
该仪表具有标准的RS485接口,采用Modbus-RTU协议;可扩展模拟量输出,继电器报警输出,开关量输入,开关量输出,可通过仪表面板上的按键,任意设置变比、报警、通讯、开关量输出等。
外形 | 产品型号 | 基本功能 | 可选功能 |
72方形 LED显示 | -U | 测量直流电压 | 一路RS485通讯。(/C) 三路变送输出。(/M) 两路开关量输出。(/K) 两路开关量输入。(/K) 以上可任意组合 |
-I | 测量直流电流 | ||
-UI | 测量直流电压、电流 | ||
-P | 测量直流电压、电流、功率 | ||
-E | 测量直流电压、电流、功率、电能 |
技术参数 | 技术指标 | |||
输入 | 直流电压 | 输入范围 | 0~48V,0~100V,0~220V,0~1000V | |
输入阻抗 | ≥2MΩ/V | |||
直流电流 | 输入范围 | 0~10A(直接输入) 0~9999A(外置分流器或霍尔元件) | ||
分流器 | 支持输出为75mV | |||
霍尔元件 | 支持输出为0~20mA/4~20mA/0~5V/0~10V等 | |||
功耗 | ≤1mW | |||
过载 | 1.2倍持续,2倍1s | |||
精度等级 | 0.5级 | |||
功能 | 显示方式 | LED数码管(高亮度,寿命长) | ||
通讯 | RS485接口,光电隔离,波特率1200~38400可选 | |||
报警 | 1路继电器输出,继电器容量250VAC/5A,30VDC/5A | |||
变送 | DC4~20mA;DC0~20mA,负载≤500Ω,(0~5V、0~10V可选) | |||
开关量 | 输入(DI) | 无源干接点,光电隔离。 | ||
输出(DO) | 无源常开触点,容量250VAC/5A,30VDC/5A | |||
工作电源 | 电压范围 | AC/DC85~270V,50/60Hz;DC16~48V; | ||
功耗 | ≤5VA | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
工频耐压 | 电源端子与信号输入输出端子组之间3Kv/min(RMS) | |||
平均无故障工作时间 | ≥80000小时 | |||
环境 | 温度 | 工作温度:-10℃~60℃,贮存温度:-20℃~70℃ | ||
湿度 | ≤95%RH,不凝露,无腐蚀气体 | |||
海拔 | ≤2500m |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。