全电动宽支腿堆高车,稳定性更强,用于单双面托盘,灏柯供
联系电话:400-820-7127
产品说明:
1.美国CURTIS控制器
2.WINNER液压泵站
3.240Ah大容量蓄电池
4.德国REMA充电插件
5.紧急反向行驶功能,按下此按钮,车子可反向行驶
6.紧急情况下可按下红色断电开关,切断所有电源,车子立即停止
7.平衡轮带护罩,保证操作者无恙
产品特点:
1.采用2.0KW WINNER泵站,配套使用CURTIS泵站接触器,提升货物平稳有力;
2.美国CURTIS MOS管控制的电控系统,反应灵敏,操作自如;
3.1.2KW DLC驱动总成,动力强劲,性能稳定,并配置可靠的盘式刹车系统,方便可靠;
4.配置24V/240AH电池,电量持久,并选用智能充电器,德国REMA 充电插件,充电方便快捷。
5.特殊压制工艺制造的“C”型钢门架,确保更长久的使用;
6.计时电压表帮助客户时刻注意电瓶电压并方便售后维修及参考。
产品参数 TECHNICAL DATA
特性 Identification | 产品型号Model | HK12-16KZ/35KZ | HK15-16KZ/35KZ | ||||||||||
配置号 Config-code | 标准型 Standard type | HKSK12/SK15 | |||||||||||
带踏板扶手 With pedal and handrail | HKSKT12/SKT15 | ||||||||||||
驱动形式Drive Unit | 电动Electric | ||||||||||||
驾驶方式Operation type | 步行式 Pedestrian / 站驾式Standing | ||||||||||||
额定载重Load capacity | Q | kg | 1200/1500 | ||||||||||
载荷中心Load center | C | mm | 500 | ||||||||||
基本尺寸 Dimension | 总长Overall length | L | mm | 1788 | |||||||||
总宽Overall width | b | mm | 1197-1502 | ||||||||||
总高Overall height | H2 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2401 | |||||
起升高度Lift height | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||||
作业时高度Max working height | H1 | mm | 2410 | 3260 | 3710 | 3910 | 4110 | 4310 | |||||
货叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1000×100×36 | ||||||||||
货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 210-825 | ||||||||||
堆垛道Min.aisle width for stacking | Ast | mm | 2475 | ||||||||||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1288 | ||||||||||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1525 | ||||||||||
性能 Performance | 行驶速度 Travel speed | 满载loaded | Km/h | 4.8 | |||||||||
空载unloaded | Km/h | 6.0 | |||||||||||
提升速度 Lift speed | 满载loaded | mm/s | 95 | ||||||||||
空载unloaded | mm/s | 144 | |||||||||||
下降速度 Lowering speed | 满载loaded | mm/s | 150 | ||||||||||
空载unloaded | mm/s | 120 | |||||||||||
制动方式Brake type | 电磁制动Electric-magnetic | ||||||||||||
电机 Electric Motor | 驱动电机功率Drive motor power | KW | 1.2 | ||||||||||
提升电机功率lift motor power | KW | 2.0 | |||||||||||
蓄电池 Battery | Ah/V | 240/24 | |||||||||||
重量 Weight | 净重(不含电池) Weight w/o battery | kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | 920 | |||||
电池重量 Battery weight | kg | 235 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。