路灯接线盒鑫柯达 路灯接线盒鑫柯达怎么样 鑫柯达供
深圳市鑫柯达科技有限公司 是专业为客户提供中***低压电气产品以及相关解决方案的有限公司。公司产品齐全、质量稳定,主要经营:KoDa电缆接头,路灯接线盒,防水接线盒,铸铝盒,铸铝端子盒,塑料防水密封箱,金属配电箱,玻璃纤维箱,波纹管,浪管接头,插座箱,接线端子、插座、连接器、电气辅材等。 本公司坚持以产品创新,合作共赢,诚信***,服务前列的理念,***采用严格的质量管理制度,充分发挥专业化的技术优势,竭诚为广大用户提供优越的产品和质量的服务。
型号规格(含箱盖) | 产品型号 | 内板型号 | |||||
W X L X H | W X L X H | ABS | PC | 金属底板 | 塑料底板 | ||
灰色箱盖 | 透明箱盖 | 灰色箱盖 | 透明箱盖 | ||||
50×65×45 | 1.97×2.56×1.77 | BC-AGS-050604 | BC-ATS-050604 | BC-CGS-050604 | BC-CTS-050604 | 0506 S | |
50×65x55 | 1.97×2.56×2.17 | BC-AGS-050605 | BC-ATS-050605 | BC-CGS-050605 | BC-CTS-050605 | 0506 S | |
65×95×55 | 2.56×3.74×2.17 | BC-AGS-060905 | BC-ATS-060905 | BC-CGS-060905 | BC-CTS-060905 | 0609 S | |
75×105×55 | 2.95×4.13×2.17 | BC-AGS-071005 | BC-ATS-071005 | BC-CGS-071005 | BC-CTS-071005 | 0710 S | |
80×80×60 | 3.15×3.15×2.36 | BC-AGS-080806 | BC-ATS-080806 | BC-CGS-080806 | BC-CTS-080806 | 0808 S | |
80×110×45 | 3.15×4.33×1.77 | BC-AGS-081104 | BC-ATS-081104 | BC-CGS-081104 | BC-CTS-081104 | 0811S | 0811 P |
80×110×70 | 3.15×4.33×2.76 | BC-AGS-081107 | BC-ATS-081107 | BC-CGS-081107 | BC-CTS-081107 | 0811 S | 0811 P |
80×110×85 | 3.15×4.33×3.35 | BC-AGS-081108 | BC-ATS-081108 | BC-CGS-081108 | BC-CTS-081108 | 0811 S | 0811 P |
80x110x100 | 3.15x4.33x3.94 | BC-AGS-081110 | BC-ATS-081110 | BC-CGS-081110 | BC-CTS-081110 | 0811 S | 0811 P |
80×130×70 | 3.15×5.12×2.76 | BC-AGS-081307 | BC-ATS-081307 | BC-CGS-081307 | BC-CTS-081307 | 0813 S | 0813 P |
80×130×85 | 3.15×5.12×3.35 | BC-AGS-081308 | BC-ATS-081308 | BC-CGS-081308 | BC-CTS-081308 | 0813 S | 0813 P |
80×160×55 | 3.15×6.30×2.17 | BC-AGS-081605 | BC-ATS-081605 | BC-CGS-081605 | BC-CTS-081605 | 0816 S | 0816 P |
80×160×85 | 3.15×6.30×3.35 | BC-AGS-081608 | BC-ATS-081608 | BC-CGS-081608 | BC-CTS-081608 | 0816 S | 0816 P |
80×180×70 | 3.15×7.09×2.76 | BC-AGS-081807 | BC-ATS-081807 | BC-CGS-081807 | BC-CTS-081807 | 0818 S | 0818 P |
80×180×85 | 3.15×7.09×3.35 | BC-AGS-081808 | BC-ATS-081808 | BC-CGS-081808 | BC-CTS-081808 | 0818 S | 0818 P |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。