高位全电动堆垛机,中德合资,全国质保2年,灏柯供
联系电话:400-820-7127
产品说明:
1.美国CURTIS控制器
2.WINNER液压泵站
3.240Ah大容量蓄电池
4.德国REMA充电插件
5.紧急反向行驶功能,按下此按钮,车子可反向行驶
6.紧急情况下可按下红色断电开关,切断所有电源,车子立即停止
7.平衡轮带护罩,保证操作者无恙
产品特点:
1.采用2.0KW WINNER泵站,配套使用CURTIS泵站接触器,提升货物平稳有力;
2.美国CURTIS MOS管控制的电控系统,反应灵敏,操作自如;
3.1.2KW DLC驱动总成,动力强劲,性能稳定,并配置可靠的盘式刹车系统,方便可靠;
4.配置24V/240AH电池,电量持久,并选用智能充电器,德国REMA 充电插件,充电方便快捷。
5.特殊压制工艺制造的“C”型钢门架,确保更长久的使用;
6.计时电压表帮助客户时刻注意电瓶电压并方便售后维修及参考。
产品参数:
特性 Identification | 产品型号Model | HK15-45Z/60Z | ||||
配置号 Config-code | AZ15 | |||||
驱动形式Drive Unit | 电动Electric | |||||
驾驶方式Operation type | 站驾式/Standing | |||||
额定载重Load capacity | Q | kg | 1500 | |||
载荷中心Load center | C | mm | 600 | |||
基本尺寸 Dimension | 总长(踏板收起)Overall length(pedal off) | L | mm | 2237 | ||
总宽Overall width | b | mm | 940 | |||
总高Overall height | H2 | mm | 2175 | |||
起升高度Lift height | H | mm | 4500-6000 | |||
作业时高度Max working height | H1 | mm | 5373 | |||
自由提升高度Free lift height | H3 | mm | 1550 | |||
货叉离地高度Lowered fork height | h | mm | ≤90 | |||
货叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||
货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 560/680/720 | |||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1456 | |||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1790 | |||
性能 Performance | 行驶速度 Travel speed | 满载loaded | Km/h | 5.6 | ||
空载unloaded | Km/h | 6.4 | ||||
提升速度 Lift speed | 满载loaded | mm/s | 100 | |||
空载unloaded | mm/s | 150 | ||||
下降速度 Lowering speed | 满载loaded | mm/s | 110 | |||
空载unloaded | mm/s | 120 | ||||
制动方式Brake type | 电磁制动Electric-magnetic | |||||
电机 Electric Motor | 驱动电机功率Drive motor power | KW | 1.5 (AC) | |||
提升电机功率lift motor power | KW | 3.0 | ||||
转向电机功率 Steering motor power | KW | 0.2 | ||||
蓄电池 Battery | Ah/V | 240/24 | ||||
重量 Weight | 净重(不含电池) Weight without battery | kg | 1205 | |||
电池重量 Battery weight | kg | 235 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。