根据加工不同塑料所需要的模具温度来选择模温机
塑料模化合物 | 简要描述 | 模具温度 ℃ |
Plastic moulding compound | Short description | Mould wall temp in ℃ |
聚乙烯,高密度/Polyethylene ,high density | HDPE | 10 - 40 |
聚乙烯,中密度/Polyethylene ,medium density | LDPE | 10 - 40 |
聚丙烯/Polyepropylene | PP | 10 - 50 |
聚苯乙烯/Polystyrene | PS | 10 - 60 |
液晶聚合物/Liquid crystal Polymers | LCP | 30 - 150 |
聚氯乙烯/Polyvinyl chloride | PVC | 40 - 60 |
聚酰胺/Polyamid | PA | 40 - 60 |
丙烯腈-丁二烯苯乙烯-丙烯腈 | ABS | 40 - 70 |
苯乙烯-苯乙烯共聚物/Styrol-Acrylnitril | SAN | 40 - 70 |
聚甲基丙烯酸甲酯/ Polymenthylmethacrylate | PMMA | 50 - 80 |
聚酰胺6.6/ Polymide 6.6 | PA6.6 | 60 - 120 |
聚对苯二甲酸丁二醇酯/Polyethylene terephthalate | PET | 60 - 140 |
聚酰胺6 /Polyamide 6 | PA 6 | 70 - 90 |
聚对苯二甲酸丁二酯/Polybutylene terephthalate | PBTP | 70 - 140 |
聚丁烯氧化物/ Polyphenylene oxide | PPO | 70 - 150 |
聚砜 / Polysulphone | PSU | 70 - 190 |
聚甲醛 / Polyoxymethylene | POM | 80 - 120 |
聚碳酸酯 / Polycarbonate | PC | 80 - 150 |
聚亚苯基硫化物 / Polyphenylene sulphide | PPS | 80 - 180 |
聚醚酰亚胺 / Polyether imide | PEI | 90 - 180 |
聚亚苯基sul fon / Polyhenylensulfon | PPSU | 100 - 170 |
聚醚砜 / Polyther sulphone | PES | 120 - 190 |
聚醚醚酮 / Polyetheretherketone | PEEK | 160 - 180 |
公司宗:“诚实守信、服务好、追求***”
公司的技术团队:专业、上进,您的满意是我们的目标。
热烈欢迎各界朋友前来洽谈业务!
深圳市爽力机电科技有限公司
联系人:黎 生
手 机:I36025357OO
电 话:O755-36823909,必须采用双向方案。图1说明了这两种方案。
传 真:O755-27092897
邮 箱:shuanglilcf@163.com
网 址:www.shuang-li.cn
地 址:广东省深圳市宝安区松岗街道潭头第二工业区25栋1楼
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。