工业加湿机 湿膜加湿器 工业湿膜加湿机器 厂家价格
产品特点:
1.性能可靠,品质稳定:机组采施耐德,OMRON等**厂商电器组件,品质稳定,性能可靠,机组配置了漏电、欠压、缺相、错相、过流等多重保护装置,确保机组运转安全。
2.外形美观,维护方便:机组采用**结构设计,与室内环境浑然一体操作简单方便。
3.宁静运行,**噪声:湿膜蒸发材料独特设计纹路孔径,减少空气挤压而造成的噪声,故噪声极低。
4.节能高能效,智能控制:采用进口植物类湿膜蒸发材料,其亲水性好,蒸发面积大,无污染,防腐,杀菌,具有空气净化功能
性能参数表:
机组特性 | SCHM-6 | SCHM-9 | SCHM-12 | SCHM-15 | SCHM-18 | SCHM-22 | SCHM-26 | SCHM-30 | |||||
加湿量 | kg/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
循环风量 | m3/h | 2500 | 4200 | 5000 | 6800 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 | ||||
机外静压 | Pa | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
机组噪声 | dB(A) | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 | ||||
适用面积 | M2 | 100~200 | 150~300 | 200~400 | 300~500 | 400~600 | 500~680 | 580~700 | 650~900 | ||||
温湿度适用范围 | 12 – 55℃;10– 99 % | ||||||||||||
电源 | 2P~220V~50HZ/3P~380V~50HZ | ||||||||||||
装机功率 | kW | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||
水系统 | 加湿介质 | 纯净水/纯化水/自来水 | |||||||||||
补水方式 | 管路自动补水/手动补水 | ||||||||||||
排水方式 | 水泵强制排水 | ||||||||||||
水管管径 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | |||||
水箱容积 | 80L | 80L | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||
过滤第统 | 空气过滤器 | 初效过滤器-无纺布G4(标配) | |||||||||||
活性炭板式过滤器(标配) | |||||||||||||
静电除尘+负离子+紫外包工杀菌(选配) | |||||||||||||
水质过滤器 | 一级-PP棉初效过滤器(外置标配) | ||||||||||||
紫外杀菌器+活性炭过滤组件(外置选配) | |||||||||||||
风 机 | 类型 | 低噪声离心式 | |||||||||||
驱动方式 | 内转子/直联驱动 | ||||||||||||
功率 | kW | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | ||||
尺 寸 | 宽 | mm | 600 | 680 | 1000 | 1350 | |||||||
深 | mm | 500 | 500 | 500 | 550 | ||||||||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||
重量 | kg | 35 | 42 | 56 | 65 | 73 | 90 | 96 | 105 |
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为30/20℃/相对湿度40%。
2.本表所述适用面积是在使用本系列机组之上使湿度达到65~70%时所适选型时面积。
3.本机组标准配置为直吹风型,本机组可更变出风方向之要求,请于订货时说明。
咨询方案:0571-88572036 咨询价格:18939766133 在线咨询112696626
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。