全电动前移式堆垛车,德国品质,全国联保,质保2年,灏柯供
联系电话:400-820-7127
产品特点:
◆立式驱动系统 ◆美国CURTIS进口他励电控 ◆适合单面、双面托盘
◆电磁刹车系统,转弯及时制动电能再生 ◆意大利Hydr-app液压泵站总成
◆德国ZF齿轮箱 ◆驱动装置**避震系统 ◆进口复合聚氨酯PU轮胎高低可调
◆货叉具有前倾3°,后仰5°功能 ◆美国CURTIS电量表计时表
◆智能恒压式充电器,(很好的保护电瓶的使用寿命)
◆车架结构坚固耐用,确保货叉轻松处理重型货物。
◆计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者适时充电。
◆电瓶侧拉式设计,方便维修和更换,提高工作效率。
◆德国原装Frei手柄头设计符合人机工程学,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学, 方便左右手操作。
◆双油缸起升设计,避免摇晃,保证货物平稳上升。
◆紧急反向行驶功能,在向后行驶过程中,一旦操作者背后碰到物体,操作者会自然 反应用身体撞击手柄反向按钮,车子立即紧急反向行驶,使操作者避免受到伤害。
产品参数:
产品货号 | HK15-50Y | HK15-55Y | HK20-16Y | HK20-25Y | HK20-30Y | HK20-33Y | HK20-35Y | HK20-40Y | |||||||
特性 | 驱动形式 | 电动 | 电动 | ||||||||||||
驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | |||||||||||||
额定载荷Q | kg | 1500 | 2000 | ||||||||||||
载荷中心C | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
前悬距X | mm | 446 | 446 | ||||||||||||
轴距Y | mm | 1390 | 1390 | ||||||||||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 1700 | 1800 | |||||||||||
桥荷满载(前/后) | kg | 1338/2112 | 1338/2112 | ||||||||||||
桥荷空载(前/后) | kg | 1372/578 | 1372/578 | ||||||||||||
轮子 | 轮胎 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | ||||||||||||
驱动轮尺寸 | mm | 230×75 | 230×75 | ||||||||||||
承载轮尺寸 | mm | 210×85 | 210×85 | ||||||||||||
平衡轮尺寸 | mm | 125×60 | 125×60 | ||||||||||||
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/2 | 1x-2/2 | |||||||||||||
前轮距 | mm | 740 | 740 | ||||||||||||
后轮距 | 985 | 985 | |||||||||||||
基本尺寸 | 总高h1 | 2230 | 2450 | 2030 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 | 2530 | ||||||
自由提升高度h2 | mm | 1660 | 1820 | 1000 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
起升高度h3 | mm | 5000 | 5500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | ||||||
高度h4 | mm | 5940 | 6440 | 2540 | 3440 | 3940 | 4240 | 4440 | 4940 | ||||||
货叉离地h5 | mm | 40 | 40 | ||||||||||||
操作手柄离地高度h6 | mm | 1380/1020 | 1380/1020 | ||||||||||||
总长L1 | mm | 2090 | 2090 | ||||||||||||
货叉前端面至前部距离L2 | mm | 1185 | 1185 | ||||||||||||
总宽b1 | mm | 1090 | 1090 | ||||||||||||
货叉尺寸s/e/l | mm | 100/40/905 | 100/40/905-1220 | ||||||||||||
货叉外宽 b3 | mm | 200-720 | 200-720 | ||||||||||||
前移距离 L3 | mm | 580 | 580 | ||||||||||||
离地间隙m | mm | 55 | 55 | ||||||||||||
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1000沿货叉边)Ast | mm | 2410 | 2900 | 2900 | |||||||||||
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉边)Ast | mm | 2610 | 3100 | 3100 | |||||||||||
转弯半径Wa | mm | 1656 | 2106 | 2106 | |||||||||||
导轨间内宽b4 | mm | 780 | 780 | ||||||||||||
性能 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | |||||||||||
提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | ||||||||||||
下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | 125/80 | ||||||||||||
爬坡能力 满载/空载 | % | 5-8 | 5-8 | ||||||||||||
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||||||||||||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.2 | |||||||||||
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | 24/240 | ||||||||||||
蓄电池重量 | kg | 250 | 250 | ||||||||||||
其他 | 控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | ||||||||||||
整车噪音 | dB | <70 | <70 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。