产品名称:HDN热风干燥机 |
产品特点:
使用现场:
技术规格:
型号 | 容量(KG) | 电热(KG) | 风机(W) | 外形尺寸(CM) | 净重(KG) |
HDN-12 | 12 | 1.8 | 50 | 64*44*76 | 22 |
HDN-25 | 25 | 3.5 | 122 | 76*50*104 | 34 |
HDN-50 | 50 | 4.5 | 157 | 87*54*121 | 45 |
HDN-75 | 75 | 6.5 | 227 | 94*60*131 | 56 |
HDN-100 | 100 | 6.5 | 246 | 101*70*141 | 68 |
HDN-150 | 150 | 9 | 350 | 110*74*162 | 78 |
HDN-200 | 200 | 12 | 350 | 118*84*176 | 110 |
HDN-300 | 300 | 15 | 750 | 142*100*183 | 152 |
HDN-400 | 400 | 15 | 750 | 148*106*202 | 170 |
HDN-600 | 600 | 20 | 1100 | 158*116*240 | 280 |
HDN-800 | 800 | 30 | 2200 | 177*118*254 | 380 |
HDN-1000 | 1000 | 40.8 | 1100 | 192*147*327 | 650 |
HDN-1500 | 1500 | 51 | 1500 | 203*154*385 | 750 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。