德国SUCO苏克压力开关防护帽,保护帽,防尘帽,电缆线
1 -1 -36 -653 -160,1 -1 -32 -653 -158,苏州苏克压力开关报价,1 -1 -00 -653 -162
1 -6 -00 -652 -016, 1 -6 -00 -652 -017
1 -1 -00 -420 -020,苏州苏克压力开关报价,苏州苏克压力开关报价, 1 -1 -00 -420 -028, 1 -1 -00 -420 -021, 1 -1 -00 -420 -027
型号:STD, STD0,STD1
订货号:
1 -6 -20 -656 -007 Display (STD
1 -6 -20 -656 -008 Display with switching output (STD 1)
显示:LED, red, 4 -digits, rotatable (4x90°)
精度:0.2 % FS ±1 digit
电压:17 -32 V DC
开关量:PNP transistor output 90 mA
编程:2个编程按钮
工作温度: -10 °C … +60 °C
防护等级:IP65
压力开关
0170 -45703 -1 -003
0170 -45701 -1 -001
0170 -45702 -1 -002
0170 -45704 -1 -318
0170 -457091 -314
0170 -45720 -1 -301
0170 -45721 -1 -302
0170 -45703 -2 -003
0170 -45701 -2 -001
0170 -45702 -2 -002
0170 -45704 -2 -318
0170 -457092 -314
0170 -45703 -6 -003
0170 -45701 -6 -001
0170 -45702 -6 -002
0170 -45704 -6 -318
0170 -457096 -314
0170 -45720 -6 -301
0170 -45721 -6 -302
0170 -45703 -7 -003
0170 -45701 -7 -001
0170 -45702 -7 -002
0170 -45704 -7 -318
0170 -457097 -314
0170 -45720 -7 -301
0170 -45721 -7 -302
0170 -45703 -8 -003
0170 -45701 -8 -001
0170 -45702 -8 -002
0170 -45704 -8 -318
0170 -457098 -314
0170 -45720 -8 -301
0170 -45721 -8 -302
0170 -45703 -9 -003
0170 -45701 -9 -001
0170 -45702 -9 -002
0170 -45704 -9 -318
0170 -457099 -314
0170 -45720 -9 -301
0170 -45721 -9 -302
0166 -40703 -1 -040
0601/0602压力传感器,常用型号
0601 -200 -411 -013
0601 -400 -411 -002
0601 -101 -411 -004
0601 -161 -41
德国SUCO-油压开关,可调压力开关,差压开关,智能压力开关
0602 -200 -411 -013
0602 -400 -412 -013
0602 -101 -091 -002
0602- 161 -413 -013
0602 -401 -091 -004
0602 -102 -417 -007
德国BD SENSORS欧智博德数显压力开关DS200 -780 -6003 -1 -2 -3 -N01 -100 -1 -000电子压力传感器
KH12MKESE数量50件
KH12MKIAESE数量50件
德国 LANDEFELD球阀
0602 -200 -412 -013
0602 -400- 413 -013
0602 -101 -091 -002
0602- 161- 413 -013
0602- 401 -411 -004
0602- 102 -097 -013
美国派克PARKER堵头或者接头
VSTI18X1.5EDCF
VSTI14X1.5EDCF
N- HT68 -25
德国LAMBRECHT兰博瑞
温湿度变送器00.08091.000042含15米电缆线
温湿度变送器00.08141.600000
0602- 200 -412 -002
0602- 400 --411 -004
0602- 101- 093 -013
0602- 161 -411 -007
0602 -401 -097 -013
0602 -102 -411 -010
0602 -200 -411 -013
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。