制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 很小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(很小值) | 电压 - 输入(很大值) | 电压 - 输出(很小值/固定) | 电压 - 输出(很大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS610995YFFT | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6DSBGA | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.7V | 5.5V | 3,TPS61031PWP原装现货.6V | - | 800mA(开关) | - | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 6-DSBGA |
MAX660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TL7660CP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
LM2660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 100mA | 5kHz,40kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TPS61032PWP
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
管件
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
5.5V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
600kHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
16-HTSSOP
|
|
基本产品编号
|
产品属性
类型 |
描述 |
选择 |
类别 |
集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包装 |
管件 |
|
产品状态 |
在售 |
|
功能 |
升压 |
|
输出配置 |
正 |
|
拓扑 |
升压 |
|
输出类型 |
固定 |
|
输出数 |
1 |
|
电压 - 输入(最小值) |
0.8V |
|
电压 - 输入(最大值) |
3.3V |
|
电压 - 输出(最小值/固定) |
3.3V |
|
电压 - 输出(最大值) |
- |
|
电流 - 输出 |
1.07A(开关) |
|
频率 - 开关 |
500kHz |
|
同步整流器 |
是 |
|
工作温度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安装类型 |
表面贴装型 |
|
封装/外壳 |
10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
|
供应商器件封装 |
10-VSSOP |
|
基本产品编号 |
TPS61016 |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TL7660ID | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TPS60313DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60311DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60140PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS61260DRVR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 100MA 6SON | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.8V | 4V | 1.8V | 4V | 100mA | 2.5MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62122DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJUSTABLE 75MA 6SON | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可调式 | 1 | 2V | 15V | 1.2V | 5.5V | 75mA | 比较高 800kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS613222ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 2.5A SOT23-5 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 5V | - | 2.5A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-5 |
REG710NA-3.3/3K | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 30mA | 1MHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
特克电子专业经营德州仪器原装现货IC,专业顾问为您服务!TPS61031PWP原装现货
TPS61030PWP
TPS61030PWP
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
管件
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
5.5V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
5.5V
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
600kHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
16-HTSSOP
|
|
基本产品编号
|
深圳市特克电子技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**深圳市特克电子供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。