制造商零件编号 | TL5001AIDR | TPS53219ARGTT | LM51561HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 4.5V ~ 25V | 2.97V ~ 60V |
频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 500kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 100% | 90% | 93% |
同步整流器 | 无 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 16-VQFN(3x3) | 14-HTSSOP |
制造商零件编号 | TPS40041DRBR | TPS53219ARGTR | TL5001CPSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 25V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 600kHz | 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | 90% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 8-SO |
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
制造商零件编号 | TPS40041DRBT | UCD7230RGWT | TL1451ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 20VQFN | IC REG CTRLR MULT TOP6SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 15.5V | 3.6V ~ 50V |
频率 - 开关 | 600kHz | 比较高 2MHz | 1kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 限流,使能 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 20-VQFN(5x5) | 16-SOIC |
制造商零件编号 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) | 管件 | 管件 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,反激 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克集团,专业专注!专业产品顾问为您服务!TI代理商LM5035CMH/NOPB
特克电子专业经营德州仪器TI代理商IC,专业顾问为您服务!TI代理商UCC28089DRG4
制造商零件编号 | LM5155QDSSTQ1 | TPS40190DRCT | TPS51219RTET |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 16WQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 15V | 3V ~ 28V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz | - |
占空比(比较大) | 93% | 85% | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 使能 | 使能,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) | 16-WQFN(3x3) |
深圳市特克电子技术有限公司致力于电子元器件,是一家生产型公司。特克集团致力于为客户提供良好的集成电路,芯片,IC,二三极管,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司秉持诚信为本的经营理念,在电子元器件深耕多年,以技术为先导,以自主产品为重点,发挥人才优势,打造电子元器件良好品牌。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造高质量服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。