制造商零件编号 | LM1770SMF/NOPB | TPS51163DRCT | TL5001IP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 5,TI代理商UCC2801DG4.5V | 4.5V ~ 13.2V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 600kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | - | 69% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | - | 使能,电源良好 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | 10-VSON(3x3) | 8-PDIP |
制造商零件编号 | LM5176PWPT | LM5176RHFT | LM5175PWPT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压升压 | 降压升压 | 降压升压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | 4.2V ~ 55V | 3.5V ~ 42V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比较大) | 100% | 50% | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 28-HTSSOP | 28-VQFN(5x4) | 28-HTSSOP |
制造商零件编号 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) | 管件 | 管件 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,反激 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
制造商零件编号 | TPS40193DRCT | LM3488MM | LM5155DSSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | POWER MANAGEMENT |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 300kHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 使能,频率控制 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-VSSOP | 12-WSON(3x2) |
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问支持!专业产品顾问为您服务!TI代理商UC3879DWTR
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂现货!专业顾问为您服务!TI代理商UCC2801DG4
制造商零件编号 | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 半桥,推挽 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 49% | 49% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,频率控制 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UCC2801DG4
深圳市特克电子技术有限公司致力于电子元器件,是一家生产型的公司。公司业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管等,价格合理,品质有保证。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造电子元器件良好品牌。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造高质量服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。