制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60205DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60121PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3,TPS60501DGS原装现货.3V | - | 200mA | 320kHz | 无 | - | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS62273DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可编程 | 1 | 2V | 6V | 2.5V,3.3V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62270DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可编程 | 1 | 2V | 6V | 0.9V,TPS60501DGS原装现货,1.15V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS60122PWPTPS60122PWP
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
管件
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
3.6V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
320kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
20-HTSSOP
|
|
基本产品编号
|
TPS60140PWPR
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
3.6V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
320kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
20-HTSSOP
|
|
基本产品编号
|
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS61032PWP | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 3.6A 16HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 5V | - | 3.6A(开关) | 600kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-HTSSOP |
TPS62000SHKK | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 300MA 10CFP | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可调式 | 1 | 2V | 5.5V | 0.8V | 5.5V | 300mA | 750kHz | 是 | -55°C ~ 210°C(TA) | 表面贴装型 | 10-CFP |
TPS60313DGSR | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60140PWPR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS60122PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 320kHz | 无 | - | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS62000SHKK
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
管件
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
降压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
2V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
5.5V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
5.5V
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
750kHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作温度
|
-55°C ~ 210°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
10-CFP
|
|
基本产品编号
|
特克集团,专业经营电源原装现货IC,专业产品顾问为您服务!专业顾问为您服务!TPS60501DGS原装现货
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 很小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(很小值) | 电压 - 输入(很大值) | 电压 - 输出(很小值/固定) | 电压 - 输出(很大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS610995YFFT | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6DSBGA | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.7V | 5.5V | 3.6V | - | 800mA(开关) | - | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 6-DSBGA |
MAX660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TL7660CP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
LM2660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 100mA | 5kHz,40kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
深圳市特克电子技术有限公司拥有包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌等多项业务,主营业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管。一批专业的技术团队,是实现企业战略目标的基础,是企业持续发展的动力。诚实、守信是对企业的经营要求,也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的集成电路,芯片,IC,二三极管。公司力求给客户提供全数良好服务,我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情,将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展,已成为集成电路,芯片,IC,二三极管行业出名企业。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。