EMS-Core Sampling Tool打孔器,价格,厂家,上海桑戈供
Sizes: | 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 & 8.0mm |
Material: | PP - body, 304 stainless steel - cutting cannula (tip) |
Packaging: | each piece in individual pouch, 25 pcs per box, 500 pcs per carton |
Sterilization: | EO (Ethylene Oxide) |
Cat.# | Type (mm) | ID (mm) | OD (mm) | Wall thickness (mm) | Qty |
69039-03 | .35 | 0.33 | 0.63 | 0.15 | each |
69039-05 | 0.5 | 0.50 | 0.80 | 0.15 | each |
69039-07 | 0.75 | 0.77 | 1.07 | 0.15 | each |
69039-10 | 1.0 | 0.96 | 1.26 | 0.15 | each |
69039-12 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.15 | each |
69039-15 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.20 | each |
69039-20 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 0.20 | each |
69039-25 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0.20 | each |
69039-30 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 0.20 | each |
69039-35 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0.20 | each |
69039-40 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 0.20 | each |
69039-50 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 0.25 | each |
69039-60 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 0.25 | each |
69039-70 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.25 | each |
69039-80 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 0.25 | each |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。