加工定制:否 | 类型:杠杆百分表 |
规格:0.0-2 | 量程:0.5 |
精度:0.002 | 产品适用范围:0.01 |
仕 様 | |||||||||
型 式 |
目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
目盛仕様 | 精度 (μm) |
測定力 (N) 以下 |
標準価格 | |||
広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||
PC-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.4 | 10,700円 | |
PC-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.4 | 10,700円 | |
PC-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.4 | 13,100円 | |
PC-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.4 | 13,100円 | |
PC-3 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.4 | 12,700円 | |
PC-3L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.4 | 14,880円 | |
PC-4 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.4 | 14,400円 | |
产品的一个要点 “图形测试”,请一定要试一次。 装饰品(选 |
实物图:
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。