McMaster-Carr 镀锌钢 开槽弹簧销 90692A713 阿曼达供
型号:90692A713(多款型号可供选择)
直径5/32"
长度1"
对于孔径0.156“-0.16”
壁厚0.032“
材料镀锌钢
闵。 硬度洛氏C43
打破力量2,700磅
末端样式斜面或圆角
规格符合ASME B18.8.2
针型弹簧
弹簧销类型开槽
测量系统英寸
符合RoHS。
这些针脚比18-8不锈钢针脚强壮,与420不锈钢针脚一样坚固。 也称为滚动,张紧,分开和扩展插针,当插入插针时插槽被压合并且在安装后不弯曲。 末端是斜面或圆形以有助于插入。 它们通常用于紧固,旋转和保持。
由于弹簧销比安装它们的孔大,所以通过拉紧孔壁将其固定就位。 实际直径略大于所示的直径,使得安装时销可以紧密配合。 为了达到比较好效果,您的孔应该等于或略大于所示的直径。 断裂强度测量为双剪,这是将针分成三块所需的力。
镀锌钢销比钢更耐生锈。
以下是镀锌钢 开槽弹簧销型号参考:
1/16"?Dia.
3/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A015 $8.54 500 90692A074
1/4" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A019 8.05 500 90692A078
5/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A021 8.63 500 90692A079
3/8" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A023 8.74 500 90692A082
7/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A025 8.71 500 90692A084
1/2" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A027 5.18 250 90692A086
9/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A026 7.27 250 90692A088
5/8" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A031 5.75 250 90692A090
11/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A029 8.28 250 90692A092
3/4" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A035 5.94 250 90692A094
13/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A037 5.54 100 90692A111
7/8" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A039 2.74 100 90692A096
15/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A041 6.16 100 90692A113
1" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A043 2.82 100 90692A098。
5/64"?Dia.
3/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A119 7.38 250 90692A100
1/4" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A121 6.15 250 90692A101
5/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A122 7.51 250 90692A102
3/8" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A123 5.68 250 90692A103
7/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A124 8.01 250 90692A104
1/2" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A125 7.27 250 90692A905
9/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A126 8.01 250 90692A906
5/8" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A127 6.36 250 90692A907
11/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A128 8.99 250 90692A908
3/4" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A129 8.25 250 90692A909
13/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A130 11.47 250 90692A910
7/8" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A131 8.46 250 90692A911
1" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A133 9.23 250 90692A913
1?1/4" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A143 11.03 250 90692A915
1?1/2" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A149 10.7 250 90692A117。
3/32"?Dia.
3/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A821 9.35 250 90692A137
1/4" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A825 7.94 500 90692A139
5/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A829 8.96 500 90692A140
3/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A833 9.9 500 90692A141
7/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A837 9.59 500 90692A142
1/2" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A841 10.06 250 90692A143
9/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A845 7.88 250 90692A144
5/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A849 10.8 250 90692A145
11/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A851 8.98 250 90692A146
3/4" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A853 7.05 250 90692A147
13/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A855 10.35 250 90692A009
7/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A857 9.03 250 90692A148
15/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A859 12.38 250 90692A150
1" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A861 9.63 250 90692A149
1?1/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A865 9.5 250 90692A153
1?1/4" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A869 10.65 100 90692A155
1?3/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A871 13.22 100 90692A157
1?1/2" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A873 11.92 100 90692A159。
1/8"?Dia.
1/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A959 11.38 250 90692A690
5/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A875 11.35 250 90692A691
3/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A876 10.35 250 90692A692
7/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A960 12.97 250 90692A693
1/2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A877 12.03 250 90692A694
9/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A878 7.7 250 90692A695
5/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A879 7.39 250 90692A696
11/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A880 7.72 250 90692A697
3/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A881 8.98 250 90692A698
13/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A965 11.63 250 90692A015
7/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A882 8.91 250 90692A699
15/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A082 7.34 100 90692A016
1" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A883 9.69 250 90692A700
1?1/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A884 10.12 100 90692A017
1?1/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A885 11.22 100 90692A701
1?3/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A886 12.79 100 90692A787
1?1/2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A887 6.33 100 90692A702
1?5/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A888 5.25 100 90692A019
1?3/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A889 5.56 100 90692A703
1?7/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A966 10.9 100 90692A704
2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A890 5.72 100 90692A705
2?1/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 25 98296A967 8.22 100 90692A706
2?1/2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A969 12.19 100 90692A707。
9/64"?Dia.
1/2" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A201 13.5 50 90692A801
3/4" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A203 5.79 50 90692A803
1" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A205 6.55 50 90692A805
1?1/2" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A210 7.84 50 90692A809。
无锡市阿曼达机电有限公司是McMaster-carr供货商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amda.cn。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。