硅橡胶密封垫圈 耐磨损耐高温垫圈 99604A129 阿曼达供
型号:99604A129(多款型号可供选择)
材料硅橡胶
对于螺钉尺寸3/4“
ID0.740"
OD1.500"
厚度0.083“-0.103”
垫圈类型平坦
测量系统英寸
温度范围,°F
闵。-100℃
比较大450℃
硬度硬度计55A
红色
符合RoHS
日光,臭氧和水不会影响这些洗衣机。 它们在紧固件周围形成轻型密封,以防止液体泄漏和振动。
硅橡胶垫圈比EPDM垫圈承受更宽的温度范围。
耐气候橡胶密封垫圈
日光,臭氧和水不会影响这些垫圈。 它们在紧固件周围形成轻型密封,以防止液体泄漏和振动。
硅橡胶垫圈比EPDM垫圈承受更宽的温度范围。
McMaster-Carr 99604A129 硅橡胶密封垫圈 耐磨损耐高温垫圈多种型号选择:
Size ID OD Thick. Min. Max. Hardness Color Pkg. Qty. Pkg.
Silicone Rubber
No. 6 0.120" 0.250" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 100 99604A101
No. 8 0.150" 0.312" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 50 99604A103
No. 10 0.170" 0.500" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 50 99604A107
No. 12 0.195" 0.562" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 50 99604A111
1/4" 0.230" 0.625" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 50 99604A115
5/16" 0.290" 0.688" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 50 99604A119
3/8" 0.355" 0.812" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 25 99604A123
1/2" 0.490" 1.062" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 25 99604A125
5/8" 0.615" 1.312" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 10 99604A127
3/4" 0.740" 1.500" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 10 99604A129
1" 0.990" 2.000" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 55A Red 10 99604A131
EPDM Rubber
No. 6 0.120" 0.250" 0.047"-0.077" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A007
No. 8 0.150" 0.312" 0.047"-0.077" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A009
No. 10 0.170" 0.375" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A011
No. 10 0.170" 0.500" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A012
No. 12 0.195" 0.438" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A013
No. 12 0.195" 0.562" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A025
1/4" 0.230" 0.500" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A029
1/4" 0.230" 0.625" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A027
5/16" 0.290" 0.562" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A030
5/16" 0.290" 0.688" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A040
3/8" 0.355" 0.625" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A031
3/8" 0.355" 0.812" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A050
3/8" 0.355" 0.812" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 55A Black 25 90130A120
1/2" 0.490" 1.062" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 100 90130A033
1/2" 0.490" 1.062" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 55A Black 25 90130A125
5/8" 0.615" 1.312" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 50 90130A060
5/8" 0.615" 1.312" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 55A Black 25 90130A130
3/4" 0.740" 1.500" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 25 90130A070
3/4" 0.740" 1.500" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 55A Black 25 90130A135
1" 0.990" 2.000" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 55A Black 10 90130A080
1" 0.990" 2.000" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 55A Black 10 90130A140。
无锡市阿曼达机电有限公司是McMaster-carr供货商,品质有保证!如果大家对我们的话题有兴趣可以登录我们的官网http://www.amda.cn。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。