一般产品信息 | 绝缘材料 | PA | |
阻燃等级达到UL 94 | V2 | ||
尺寸 | 宽度 | 6 mm | |
长度 | 42,7 mm | ||
高度 | --- mm | ||
高度 | 44,4 mm | ||
TSE/ CE技术资料 | 额定电压 | 750 V ~ | |
额定电流 | 32 A | ||
横截面 | 4 mm2 | ||
标准 | EN 60947-7-1 | ||
VDE技术数据 | 额定电压 | 750 V ~ | |
额定电流 | 32 A | ||
横截面 | 4 mm2 | ||
VDE规范 | IEC 60947-7-1 | ||
UL/ CSA技术数据 | 额定电压 | 600 V ~ | |
额定电流 | 30 A | ||
横截面 | 26-10 | ||
ATEX技术数据 | 额定电压 | 630 V ~ | |
额定电流 | 29 A | ||
横截面 | 0.5 | ||
连接数据 | 相当小固体横截面 | 0,5 mm2 | |
相当大固体横截面 | 6 mm2 | ||
相当低细横截面 | 0,5 mm2 | ||
相当高细横截面 | 6 mm2 | ||
AWG导线范围 | 26-10 | ||
连接类型 | screw/vidalı | ||
绝缘剥离长度 | 10 mm | ||
拧紧力矩 | 0,5 Nm |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。