YJ41H***截止阀主要应用于生物发酵、医药和啤酒发酵、氨基酸发酵、生物农药发酵、生物肥料发酵、各种***发酵、生物、生化、化学制药的物料、水、汽、冷的控制等领域,底部可以根据客户需要开设排泄孔,耐高温使用寿命长,无死角达到零泄漏水平。
产品特点
1. 具有较强的杀菌、清毒功能,防止产品染菌。
2. 密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。(相当高温度可达 ≤120℃)
3. 密封垫、阀体中道密封圈,阀杆填料全部采用质量聚四氟乙烯材料。寿命长、耐腐蚀,确保无内外漏。
4. 流线型的流道,使得压力损失小。
5. 密封垫可更换,拆卸更方便,维护费用低。
***截止阀 设计和制造标准
设计与制造:GB/T12235
法兰尺寸:JB/T79.1
结构长度:GB/T12221
检验与试验:JB/T9092
***截止阀 主要性能规范
公称压力 | 1.6 MPa | |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 MPa |
密封试验 | 1.76 MPa | |
上密封试验 | 1.76 MPa | |
气密封试验 | 0.6 MPa | |
相当高工作温度 | 120 ℃ | |
适用介质 | 水、蒸汽、食品等 |
***截止阀 主要外形尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | K | d | Y | C | f | n-φ | H | D0 | ||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | - | 14 | 2 | 4-14 | 163 | 100 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | 4-14 | 163 | 100 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | 4-14 | 165 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 125 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | 4-18 | 225 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | 405 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 14-23 | 710 | 400 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | - | 16 | 2 | 4-14 | 163 | 100 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | 4-14 | 163 | 100 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | 4-14 | 165 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | 4-14 | 198 | 125 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | 4-18 | 225 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 | 330 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | 350 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | 405 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 460 | 360 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | 510 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | 710 | 400 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。