深圳多功能移动电源 深圳多功能移动电源供应 普希科供
欢迎来电咨询定制
服务热线:13410303062 15766368510 廖生
型号 Model |
Px5820 |
输出功率 Output Power |
2000W |
直流电压输入 Input Voltage |
DC54.6V |
交流电压输出 Output Voltage |
AC220V |
输出波形 Output Waveform | **弦波 Pure Sine Wave |
输出频率 Output Frequency |
50Hz±1Hz |
证 书 Certification |
CE/FCC/ROSH |
规格参数(Px5820) 便携式交直流电源 Specification(Px5820) Portable AC / DC power supply
| |||
产品型号 Product Model | Px5820 | ||
输出 Output | 持续功率Continuous Power | 2000 Watt | |
峰值功率Peak Power | 4000 Watt | ||
输出波形 Output Wave | **弦波(失真率≤3%)Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%) | ||
输出频率 Output Frequency | 50Hz±2% | ||
输出电压 Output Voltage | AC 220V±5% | ||
转换效率Conversion Efficiency | ≤90%(满负载)(Full Load) | ||
空载电流No-load Current | ≤0.95A±0.3A | ||
输出端Output Terminal | 多功能插座Multi-functional Socket | ||
工作温度范围Operating Temperature Range | -10℃to+65℃ | ||
储藏温度范围Storage Temperature Range | -30℃to+70℃ | ||
冷却方式Cooling Mode | 智能温控式风冷Intelligent Temperature Controlled Air Cooling | ||
过热保护Overheat Protection | 70℃±5℃ | ||
外壳材质Shell Material | ABS+PC | ||
外壳颜色Shell Color | 黑色Black | ||
包装信息 Packaging Information | 产品尺寸Product Size | 515.5*434.5*199(mm) | |
产品净量Product Net Weight | kg | ||
外箱尺寸Outer Box Size | |||
装箱数量Packing Quantity | 1台/箱1sets/ctn | ||
整箱重量Total Carton Gross Weight | |||
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。