F287数字万用表 福禄克F287数字万用表报价 银飞供
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市银飞电子科技有限公司
福禄克287C真有效值电子记录万用表
具有趋势捕获功能的 Fluke 287/CN 真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。 凭借其独特的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。 Fluke 287/CN 为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,**提升了用户解决问题的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的***手持式测量工具。
此外,还请务必关注我们专为工业专业人士精心设计的具有趋势捕获功能的 Fluke 289/CN 真有效值工业用记录多用表。福禄克287C真有效值电子记录万用表
主要特性包括:
|
技术指标 | |
直流电压 | 准确度 0.025 %量程和分辨率 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
交流电压 | 准确度 0.4 %(真有效值)量程和分辨率 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
直流电流 | 准确度 0,15%量程和分辨率 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
交流电流 | 准确度 0.7 %(真有效值)量程和分辨率 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
温度(不含探针) | 准确度 1.0 %量程和分辨率 -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) |
电阻 | 准确度 0.05 %量程和分辨率 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? 福禄克287C真有效值电子记录万用表 |
电容 | 准确度 1.0 %量程和分辨率 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ? |
频率 | 准确度 0.005% + 1量程和分辨率 999.99 kHz |
附加功能/特性 | 多个屏显 是真有效值交流带宽 100 kHzDBV/dBm 是电导率 50.00nS通断蜂鸣器 是温度 (°C & °F) -200°C 至 1090°C电池/保险丝拆装 电池/保险丝峰值 250 μS计时时钟 是时钟 是相当小-相当大-平均 是占空比 0.01 % 至 99.99 %脉宽 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms保持 是绝缘光学接口 是自动/接触保持 是读数存储器 是记录到 PC 是时间间隔/事件记录 是记录存储器 多达 10,000 个读数 |
环境参数: | |
工作温度 | -20 °C 至 +55 °C |
储存温度 | -40 °C 至 +60 °C |
相对湿度 | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) 0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) 0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) |
电磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 |
抗振性 | 随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2 级仪器 |
抗冲击性 | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
安全技术参数 | |
过电压类别 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准 |
机构认证 | CSA, UL, TÜV, CE |
机械和一般参数 | |
任意接线端子和接地线之间的相当大电压 | 1000V |
尺寸 | 高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
电池寿命 | 相当小 100 小时,记录模式下 200 小时 |
电池类型 | 6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 287C | 具有趋势捕获功能的真有效值电子记录多用表 所有型号均包括: 手册6 节 AA 电池,已安装TL71 硅树脂测试线探针护套两个鳄鱼夹 |
深圳市银飞电子科技有限公司
电话:O755-83959699 O755-83983899
传真:O755-23964199
展厅:www.1001718.cn,www.1001718.org
地址:深圳市福田区华强北街道华强北路38号赛格群星广场A座写字楼22楼2217
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。