气动O型切断球阀阀体采用精密铸造或锻造,结构紧凑、外观美观。固定式O型球阀阀芯,阀杆做旋转运动,转动阀芯时阀芯阀座始终紧密接触,具有极强的剪切能力;气动O型切断球阀阀座由圆柱弹簧或蝶簧预载,具有自动补偿、自密封和阀门中腔自动泄压功能;气动O型切断球阀具有流通能力大、密封性能好、寿命长等特点,经济实用,易于维护,应用于石油、化工、天然气、电力、冶金、食品、制药等要求严密切断的场合,也可适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气等介质。根据客户的需求进行选择防火型、特殊硬化处理型等,提供更案例,更适合的产品。
气动O型切断球阀组合图
1、阀杆防吹出结构设计:气动O型切断球阀阀杆采用防吹出结构设计,下端大上端小阀杆在上端盖和螺钉的定位下,即使在阀腔异常升压的情况下,也能保证阀杆不会被介质吹出。见图一
气动O型切断球阀阀杆
气动O型切断球阀防静电
2、防静电设计:固定球阀通过防静电设计使球体、阀杆、阀体形成静电通道,从而将球体与阀座开关过程中由于魔擦产生的静电通过阀体引到大地,防止静电火花可能引起的火灾或危险。见图二
3、防火结构设计:当发生火灾时,当非金属材料制作的阀座及密封件在高温下损坏后,特别设计的金属对金属辅助密封结构,有效的防止介质大量泄漏。
气动O型切断球阀防火结构
4、标准ISO-5211接盘设计,方便客户随时更换操作方便。
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
球体 | 2Cr13、3.4、316、316L等 |
密封圈 | PTFE、PPL、304、316、316L |
阀杆 | 2Cr13、3.4、316、316L |
阀座弹簧 | Inconel等 |
阀座支撑圈 | 2Cr13、3.4、316 |
垫圈 | 不锈钢缠绕石墨 |
止推轴承 | PTFE、石墨 |
填料 | V-PTFE、石墨 |
WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
公称压力 | 0.6-4.0MPa、150LB、10K |
公称通径 | DN15-200 |
连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、对焊连接 |
阀体材料 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
流量特性 | ON-OFF |
开度 | 90度 |
阀芯动作 | 顺时针转动阀闭 |
阀座形式 | 软阀座、金属阀座 |
适用温度 | 软阀座:-20℃-+250℃ 金属阀座:-60℃-+450℃ |
泄漏等级 | 软阀座:ANSI VI 金属阀座:ANSI IV |
设计标准 | GB/T 12237、ASME B 16.34 |
结构长度 | GB/T 12221、ASME B 16.1 |
测试标准 | GB/T 13927、API598 |
操作方式 | 手柄、齿轮、电动、气动 |
气动附件 | 电磁阀、限位开关、空气过滤减压器、保位阀、手动操作机构、**阀等 |
标准涂漆 | 淡绿喷塑、磷化 |
气动O型切断球阀外形尺寸
公称通径DN | L | H | H1 | K | ISO5211 |
15 | 130 | 50 | 10 | 9*9 | F04/F05 |
20 | 130 | 55 | 10 | 9*9 | F04/F05 |
25 | 140 | 68 | 12 | 119*11 | F04/F05 |
32 | 165 | 75 | 12 | 11*11 | F04/F05 |
40 | 165 | 90 | 14 | 14*14 | F05/F07 |
50 | 203 | 98 | 14 | 14*14 | F05/F07 |
65 | 222 | 120 | 18 | 17*17 | F07/F10 |
80 | 241 | 135 | 18 | 17*17 | F07/F10 |
100 | 305 | 150 | 18 | 17*17 | F07/F10 |
125 | 356 | 165 | 25 | 22*22 | F10/F12 |
150 | 394 | 205 | 28 | 27*27 | F10/F12 |
200 | 457 | 260 | 28 | 27*27 | F12/F14 |
气动O型切断球阀法兰连接尺寸图
公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN(mm) | NPS(") | D | K | d | C | f | -Øz |
15 | 1/255 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ø14 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-Ø18 |
40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-Ø18 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 2 | 4-Ø18 |
65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 8-Ø18 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-Ø18 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8-Ø18 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8-Ø18 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 2 | 8-Ø22 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 2 | 12-Ø22 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。