概述
上海诩嘉自控生产的电动角式调节阀动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高。电动角式调节阀是由381或是PSL电动执行器和角型调节阀组成,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。欢迎广大新老客户前来咨询电动角式调节阀的相关信息。
电动角式调节阀广泛应用于精确控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值,特别适用于允许泄露量小阀前阀后压差不大的高粘度、含有悬浮物和颗粒状物质的的调节,可避免结焦、堵塞,便于自净与清洗的场合。本系列产品有常温型、调节切断型、波纹管密封型、高温型、夹套保温型等多种系列。产品公称压力等级有 PN10 、 16 、 25 、 64 、 100 ;阀体口径范围 DN**N200 。泄露等级有 Ⅳ 或 Ⅵ 级。适用流体温度由 -200℃ -+ 560℃ 范围内多种档次,流量特性为线形或等百分比。多种规格可供选择。
电动角式调节阀 主要零件材料
1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 垫片 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | |||
6 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 垫片 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
9 | 螺母 | 65M | 304 | 316 | 316L |
10 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
电动角式调节阀 主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配3810L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
电动角式调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
电动角式调节阀 主要技术参数
阀体
阀体形式 | 角型铸造阀 |
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内件
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
执行机构
执行器型号 | 3810L系列、PSL系列 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
电动角式调节阀 外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
H | PN16/25 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 | 365 | 420 |
PN40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 | 380 | 400 | |
PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 | 410 | 430 | |
H1 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。