880
东芝TOSHIBA 14TB 企业盘 4360
东芝1000G SATA3.0 7200转 265
3.5" SATA 7200 rpm Enterprise系列
MG04ACA100N 1TB 7200RPM 64MB 电询
MG04ACA200N 2TB 7200RPM 128MB 电询
MG04ACA400N 4TB 7200RPM 128MB 电询
MG04ACA400E 4TB 7200RPM 128M B 电询
MG04ACA600E 6TB 7200RPM 128MB 电询
MG06ACA600E 6TB 7200RPM 256MB 电询
MG06ACA800E 8TB 7200RPM 256MB 电询
MG06ACA10TE 10TB 7200RPM 256MB 电询
MG07ACA12TE 12TB 7200RPM 256MB 电询
MG07ACA14TE 14TB 7200RPM 256MB 电询
MG08ACA16TE 16TB 7200RPM 512MB 电询
3.5" SAS 7200 rpm Enterprise系列
MG04SCA20EE 2TB 7200RPM 128MB 电询
MG04SCA40EE 4TB 7200RPM 128MB 电询
MG04SCA600E 6TB 7200RPM 128MB 电询
MG06SCA600E 6TB7200RPM 256MB 电询
MG06SCA800E 8TB 7200RPM 256MB 电询
MG06SCA10TE 10TB7200RPM 256MB 电询
MG07SCA12TE 12TB 7200RPM 256MB 电询
MG07SCA14TE 14TB 7200RPM 256MB 电询
MG08SCA16TE 16TB7200RPM 256MB 电询
2.5" SAS 10K rpm Enterprise系列
AL14SEB030N 300G 1000RPM 128MB 电询
AL15SEB06EQ 600G 1000RPM 128MB 电询
AL14SEB090N 900G 1000RPM 128MB 电询
AL14SEB12EQ 1.2TB 1000RPM 128MB 电询
AL15SEB18EQ 1.8TB 1000RPM 128MB 电询
AL15SEB24EQ 2.4TB 1000RPM 128MB 电询
AL14SXB30EE 300G 1500RPM 128MB 电询
AL14SXB60EE 600G 300G 1500RPM 128MB 电询
AL14SXB90EE 900G 300G 1500RPM 128MB 电询
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。